0371-60990555/0371-86550815
發(fā)布時間:2015-10-29 10:09:45 發(fā)布人:信息員
2015年6月至9月,質(zhì)檢總局組織開展了床上用品等37種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查,涉及日用及紡織品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、機械及安防、電工及材料、建筑和裝飾裝修材料等5類產(chǎn)品。本次共抽查2734家企業(yè)生產(chǎn)的2747批次產(chǎn)品(不涉及出口產(chǎn)品)。經(jīng)檢驗,2468家企業(yè)生產(chǎn)的2481批次產(chǎn)品合格,監(jiān)督抽查合格率為90.3%;檢出266批次不合格,不合格產(chǎn)品檢出率為9.7%。
在本次抽查中,共有5個?。ㄊ校?家生產(chǎn)企業(yè)違反《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》,無正當理由拒絕接受監(jiān)督抽查。這五家拒檢企業(yè)如下:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
1 | 簇絨地毯 | 肇慶廣惠地毯化纖制造有限公司 | 廣東省肇慶市高新技術開發(fā)區(qū)迎賓大道13號 |
2 | 潛水電泵 | 山西晉江水泵制造有限公司 | 山西省晉中市祁縣東觀鎮(zhèn)東高堡村 |
3 | 復合外套無間隙金屬氧化物避雷器 | 上海金玉樹避雷器制造有限公司 | 上海市松江區(qū)玉樹路518號 |
4 | 器具開關 | 樂清市華奧電子有限公司 | 浙江省樂清市虹橋鎮(zhèn)飛虹七村工業(yè)區(qū) |
5 | 玉米聯(lián)合收割機 | 山東勇馬重工有限公司 | 山東省曲阜市城東勇馬路6號 |
本次抽查的產(chǎn)品中,近5年已連續(xù)跟蹤抽查3次以上的產(chǎn)品共有22種,占抽查產(chǎn)品類別總數(shù)的59.5%。本次對239家上次抽查不合格的企業(yè)進行了跟蹤抽查,發(fā)現(xiàn)有50家企業(yè)由于已不再生產(chǎn)同類產(chǎn)品或已停產(chǎn)停業(yè)等原因未抽到樣品,實際抽樣檢驗189家企業(yè)的產(chǎn)品,164家企業(yè)的產(chǎn)品本次抽查合格,有23家企業(yè)連續(xù)兩次產(chǎn)品質(zhì)量抽查不合格。
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 抽查時間 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 主要不合格項目 |
1 | 廣州市極星戶外用品有限公司 | 廣東省 | 2014年第2季度 | 針織休閑服裝(墨跡文化T) | 極星Shehe | 耐洗色牢度 |
2015年第4季度 | 女裝普吉超薄外套 | 極星 Shehe | 耐水色牢度、耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度 | |||
2 | 佛山啟航體育用品實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 2014年第2季度 | 女裝T恤 | 運動幾何Campsport | 纖維成分含量 |
2015年第4季度 | 針織長褲 | / | 纖維含量 | |||
3 | 保定羽嘉皮具制造有限公司 | 河北省 | 2014年第2季度 | 拉桿箱 | 美鰭豚 | 振蕩沖擊性能 |
2015年第4季度 | 拉桿箱 | 美鰭豚 | 振蕩沖擊性能 | |||
4 | 高碑店市雪松箱包制品有限公司 | 河北省 | 2014年第2季度 | 拉桿箱 | 路易袋鼠 | 振蕩沖擊性能 |
2015年第4季度 | 拉桿箱 | 露意袋鼠 | 振蕩沖擊性能 | |||
5 | 浙江鴻一箱包皮件有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 鴻一箱包 | 鴻一 | 標識、振蕩沖擊性能 |
2015年第4季度 | 旅行箱包 | HONG YI 牌 | 振蕩沖擊性能 | |||
6 | 平湖市聯(lián)富箱包有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 箱包 | 9GATE | 標識、振蕩沖擊性能 |
2015年第4季度 | 拉桿箱 | Cuties | 振蕩沖擊性能、行走性能 | |||
7 | 平湖奧奔箱包有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 拉桿箱 | 文森保羅Vinson Paul | 振蕩沖擊性能 |
2015年第4季度 | 拉桿箱 | Vinson Paul | 振蕩沖擊性能 | |||
8 | 東莞市錦兔皮具有限公司 | 廣東省 | 2014年第2季度 | 旅行箱(軟箱) | 花花公子 | 振蕩沖擊性能、行走性能 |
2015年第4季度 | 旅行箱 | / | 振蕩沖擊性能 | |||
9 | 常熟市凱鑫地毯有限公司 | 江蘇省 | 2012年第2季度 | 簇絨地毯(高低圈絨) | 凱鑫 | 耐光色牢度 |
2015年第4季度 | KXN-03 (簇絨地毯) | / | 背襯剝離強力 | |||
10 | 廣州市花都區(qū)炭步斯來特車輛工業(yè)配件廠 | 江蘇省 | 2014年第4季度 | 剎車皮(汽車用制動器襯片) | BNTE | 磨損率 |
2015年第4季度 | 剎車片 | BNTE | 指定摩擦系數(shù)允許偏差 | |||
11 | 阜陽電氣設備總廠 | 安徽省 | 2014年第2季度 | 電力變壓器 | (圖形商標) | 溫升試驗 |
2015年第2季度 | 電力變壓器 | 阜陽電氣 | 溫升試驗 | |||
12 | 宜昌楚能變壓器有限公司 | 湖北省 | 2014年第2季度 | 電力變壓器 | (圖形商標) | 空載損耗和空載電流測量 |
2015年第2季度 | 電力變壓器 | (圖形商標) | 溫升試驗 | |||
13 | 陜西同遠機電有限公司 | 陜西省 | 2014年第2季度 | 金屬氧化物避雷器 | / | 密封試驗、8/20μs雷電沖擊殘壓試驗、4/10μs大電流沖擊耐受試驗 |
2015年第4季度 | 金屬氧化物避雷器 | / | 密封試驗、大電流沖擊耐受試驗 | |||
14 | 無錫市華豐電機制造有限公司 | 江蘇省 | 2014年第2季度 | 三相異步電動機 | / | 振動測定、效率測定 |
2015年第4季度 | 三相異步電動機 | / | 接地、定額試驗、熱試驗、振動的測定、效率測定 | |||
15 | 南京金華東電機制造有限公司 | 江蘇省 | 2014年第2季度 | 三相異步電動機 | / | 振動測定、效率測定 |
2015年第4季度 | 三相異步電動機 | 金華東 | 噪聲的測定、效率測定 | |||
16 | 浙江萬時達電機有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 三相異步電動機 | / | 接地,效率測定 |
2015年第4季度 | 三相異步電動機 | / | 振動的測定、效率測定 | |||
17 | 河南省特中電機有限責任公司 | 河南省 | 2014年第2季度 | 三相異步電動機 | / | 旋轉方向、接地、定額試驗、熱試驗、振動測定、噪聲測定、效率測定 |
2015年第4季度 | 三相異步電動機 | (圖形商標) | 振動的測定、噪聲的測定 | |||
18 | 鄭州五星電機有限公司 | 河南省 | 2014年第2季度 | 超高效率三相異步電動機 | SHI XING | 旋轉方向、接地、振動測定 |
2015年第4季度 | 超高效率三相異步電動機 | (圖形商標) | 定額試驗、噪聲的測定、效率測定 | |||
19 | 湖南金龍電機有限公司 | 湖南省 | 2014年第2季度 | 三相異步電動機 | / | 接地 |
2015年第4季度 | 三相異步電動機 | 錦馬 | 效率測定 | |||
20 | 溫州市山瑜電子有限公司 | 浙江省 | 2014年第2季度 | 蹺板開關(船形開關) | / | 電氣間隙、爬電距離、固體絕緣 |
2015年第2季度 | 器具開關 | / | 絕緣電阻和介電強度,電氣間隙、爬電距離、固體絕緣 | |||
21 | 蘇州儀元科技有限公司 | 江蘇省 | 2014年第2季度 | 器具開關 | / | 耐久性 |
2015年第2季度 | 器具開關(蹺板開關) | (圖形商標) | 耐久性 | |||
22 | 東莞長安街口華天電器元件廠 | 廣東省 | 2014年第2季度 | 蹺板開關 | / | 電氣間隙、爬電距離、固體絕緣 |
2015年第2季度 | 器具開關(蹺板開關) | (圖形商標) | 耐久性 | |||
23 | 江門市蓬江區(qū)格納斯電器廠 | 廣東省 | 2014年第2季度 | 消防應急標志燈具 | / | 接地保護 |
2015年第4季度 | 消防應急標志燈具 | / | 接地保護 |
官方公眾號
官方抖音號
營業(yè)執(zhí)照公示 豫ICP備16019514號-2 技術支持:方圓檢測認證集團有限公司品牌部