0371-60990555/0371-86550815
發(fā)布時間:2020-04-28 14:30:08 發(fā)布人:本站
近日,商務(wù)部、海關(guān)總署、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)防疫物資出口質(zhì)量監(jiān)管的公告。通知指出,自4月26日起,非醫(yī)用口罩和部分醫(yī)療物資出口實施商務(wù)部白名單管理。目前25日公布的企業(yè)名單中,已有43家非醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)和105家醫(yī)療物資生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在名單中。
取得國外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證或注冊的非醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)清單 更新日期:2020年4月25日 |
|||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 國外注冊認(rèn)證情況 |
1 | 上海大勝衛(wèi)生用品制造有限公司 Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Company, Ltd. |
913101176073783415 | 美國EUA |
2 | 瑞氪維爾工業(yè)科技(上海)有限公司 Raxwell Industrial Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
91310115MA1K496P6F | 美國EUA |
3 | 3M 公司 3M Company |
913100006072204056 | 美國EUA |
4 | 蘇州世康防護(hù)用品有限公司 Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Co., Ltd |
91320507569161589L | 美國EUA |
5 | 浙江圣泰嬰童服飾有限公司 Zhejiang Shengtai Baby Products Co Ltd |
91330783MA2E9E7A7M | 美國EUA |
6 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 Zhende Medical Co., Ltd |
91330600609661634M | 美國EUA |
7 | 誠德科技股份有限公司 Chengde Technology Co. |
91330300145793048G | 美國EUA |
8 | 漳州蒙發(fā)利實業(yè)有限公司 Zhangzhou Easepal Industrial Corp. |
913506007513745720 | 美國EUA |
9 | 江西赫耐特實業(yè)有限公司 Jiangxi Hornet Industrial Co. Ltd. |
91360730056447207F | 美國EUA |
10 | 濟(jì)南美康醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 Jinan Vhold Co., Ltd |
913701007657522209 | 美國EUA |
11 | 青島順時醫(yī)療科技有限公司 Qingdao Orphila Medical Technology Co. Ltd. |
913702035990204532 | 美國EUA |
12 | 日照三奇醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 Rizhao Sanqi Medical & Health Articles Co., Ltd |
91371100168371999W | 美國EUA |
13 | 山東爸爸的選擇健康科技有限公司 Shandong Daddy's Choice Health Science and Technology Co., Ltd |
91371424MA3CMWJW3C | 美國EUA |
14 | 山東圣泉新材料股份有限公司 Shandong Shengquan New Material Co., Ltd |
9137010061322092X6 | 美國EUA |
15 | 河南鳳之凰實業(yè)股份有限公司 Henan Fengzhihuang Industrial Co., Ltd |
91410100MA40Q1D44Y | 美國EUA |
16 | 鄭州萬神山衛(wèi)材有限公司 Zhengzhou Wanshenshan Health care PPE Co., Ltd |
91410183MA481BHH45 | 美國EUA |
17 | 鄭州銳普醫(yī)療科技有限公司 Zhengzhou Ripe Medical Technology Co., Ltd Zhengzhou Ruipu Medical Technology Co.,Ltd |
91410184MA481F657Y | 美國EUA |
18 | 奧美醫(yī)療用品股份有限公司 Allmed |
9142058373914001XH | 美國EUA |
19 | 陽普醫(yī)療(湖南)有限公司 Improve Medical (Hunan) Co. Ltd. |
91431022068246381W | 美國EUA |
20 | 比亞迪精密制造有限公司 BYD Precision Manufacture Co. Ltd. |
91440300745160041D | 美國EUA |
21 | 惠州鼎智科技有限公司 CTT Co. Ltd. |
91441300MA52G56T4B | 美國EUA |
22 | 東莞市華罡通訊科技有限公司 DongGuan HuaGang Communication Technology Co., Ltd |
91441900MA4WA03H6G | 美國EUA |
23 | 廣州愛音美有限公司 Guangzhou Aiyinmei Co., Ltd |
91440101MA5D5EKJ63 | 美國EUA |
24 | 廣州市哈雷日用品有限公司 Guangzhou Harley Commodity Company Limited |
91440114076502373X | 美國EUA |
25 | 廣州陽普醫(yī)療科技股份有限公司 Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd |
91440101618681696W | 美國EUA |
26 | 廣州市南柒星無紡布有限公司 Guangzhou Nan Qi Xing Nonwoven Co. Ltd |
91440113757763181B | 美國EUA |
27 | 廣東省諾康醫(yī)療科技有限公司 Guangdong Nuokang Medical Technology Co., Ltd. |
91441900MA54B7LE7K | 美國EUA |
28 | 廣東至臻生物醫(yī)藥有限公司 Guangdong ZhiZhen Biological Medicine Co., Ltd |
91440101MA5D2R2B5G | 美國EUA |
29 | 惠州市雷克蘭士科技有限公司 Huizhou Lexuslance Technology Co. Ltd |
91441300053799610K | 美國EUA |
30 | 韶關(guān)泰潔防護(hù)科技有限公司 Shauguan Taijie Protection Technology Co. Ltd. |
91440229MA54B8E51D | 美國EUA |
31 | 深圳市中明科技股份有限公司 Shenzhen Horb Technology Corp., Ltd |
91440300727140629Y | 美國EUA |
32 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 Winner Medical Co. Ltd. |
91440300723009295R | 美國EUA |
33 | 重慶再升科技股份有限公司 Chongqing Zaisheng Technology Co.,Ltd |
915001126635648352 | 美國EUA |
34 | 上海大勝衛(wèi)生用品制造有限公司 Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. |
913101176073783415 | 美國NIOSH N95 |
35 | 上海港凱凈化制品有限公司 Shanghai Gangkai Purifying Products Co., Ltd. |
91310000607207999B | 美國NIOSH N95 |
36 | 蘇州方天實業(yè)有限公司/鹽城方天無紡制品有限公司 Suzhou Fangtian Industries Co., Ltd. |
913205087624492853 | 美國NIOSH N95 |
37 | 蘇州世康防護(hù)用品有限公司 Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Co., Ltd. |
91320507569161589L | 美國NIOSH N95 |
38 | 日照三奇醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 Rizhao Sanqi Medical & Health Articles Co., Ltd. |
91371100168371999W | 美國NIOSH N95 |
39 | 仙桃市中意安全防護(hù)用品有限公司 Xiantao Zhongyi Safety Protection Products Co., Ltd. |
91429004616160854B | 美國NIOSH N95 |
40 | 廣州市哈雷日用品有限公司 Guangzhou Harley Commodity Company Limited |
91440114076502373X | 美國NIOSH N95 |
41 | 杭州三強(qiáng)安全防護(hù)用品有限公司 Hangzhou Sanqiang Safety Protection Products Co., Ltd. |
9133011055793015XA | 歐盟CE |
42 | 北京博輝瑞進(jìn)生物科技有限公司 Beijing Biosis Healing Biological Technology Co., Ltd |
91110115596057832U | 歐盟CE |
43 | 仙桃市通達(dá)無紡布制品有限公司 Xiantao Tongda NON-WOVEN Products Co., Ltd. |
9142900472614592XD | 歐盟CE |
取得國外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證或注冊的醫(yī)療物資生產(chǎn)企業(yè)清單 更新日期:2020年4月27日 |
|||
Name List of Medical Devices and Supplies Companies with Certification/Authorization from other Countries | |||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 國外注冊認(rèn)證情況 |
No. | Company | Uniform Social Credit Code | Status of Certification / Authorization in Other Countires |
一、 | 醫(yī)用口罩 Medical Face Masks | ||
1 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 Winner Medical Co., Ltd. |
91440300723009295R | 歐盟CE認(rèn)證 |
2 | 湖北省潛江市江赫醫(yī)用材料有限公司 Hubei Qianjiang Kingphar Medical Material Co.,Ltd |
914290051836675600 | 歐盟CE認(rèn)證 |
3 | 合肥美迪普醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 Hefei Medpro Healthcare Co., Ltd. |
91340100744891942W | 歐盟CE認(rèn)證 |
4 | 海安美佳醫(yī)用敷料有限公司 Haian Medigauze Co.,Ltd. |
91320621733774564Q | 歐盟CE認(rèn)證 |
5 | 湖北康寧防護(hù)用品有限公司 Hubei Kangning Protective Products Co.,Ltd. |
914290047959276261 | 歐盟CE認(rèn)證 |
6 | 仙桃市興榮防護(hù)用品有限公司 Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. |
91429004753447771A | 歐盟CE認(rèn)證 |
7 | 奧美醫(yī)療用品股份有限公司 Allmed Medical Products Co.,Ltd. |
9142058373914001XH | 歐盟CE認(rèn)證 |
8 | 金士達(dá)醫(yī)療(咸寧)有限公司 Kingstar Medical (Xianning) Co.,Ltd. |
91421200080935876P | 歐盟CE認(rèn)證 |
9 | 江蘇省健爾康醫(yī)用敷料有限公司 Jiangsu Province Jianerkang Meddical Dressing Co., Ltd |
91320413714946201R | 歐盟CE認(rèn)證 |
10 | 安徽天康醫(yī)療科技股份有限公司 Anhui Tiankang Medical Technology Co.,Ltd |
9134110071990801XY | 歐盟CE認(rèn)證 |
11 | 蘇州恒祥進(jìn)出口有限公司 Suzhou Hengxiang Import &Export Co.,Ltd. |
91320508724448775B | 歐盟CE認(rèn)證 |
12 | 河南康灸來醫(yī)療科技有限公司 Henan Kanjoray Medical Technology Co., Ltd. |
91410600MA46CYC12X | 歐盟CE認(rèn)證 |
13 | 聯(lián)醫(yī)醫(yī)療科技(北京)有限公司 LyncMed Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. |
91110108MA002T3N4R | 歐盟CE認(rèn)證 |
14 | 威海威高醫(yī)療國際貿(mào)易有限公司 Weihai Medical International Co., Ltd. |
9137100005624731X3 | 歐盟CE認(rèn)證 |
15 | 溧陽好利醫(yī)療用品有限公司 PRIMED Liyang Medical Products Manufacturing Co., Ltd. |
9132048177466672XJ | 歐盟CE認(rèn)證 |
16 | 九江恒利醫(yī)療用品有限公司 PRIMED Jiujiang Medical Products Manufacturing Co., Ltd. |
91360400MA35J78003 | 歐盟CE認(rèn)證 |
17 | 納通生物科技(北京)有限公司 Naton Biotechnology (Beijing) Co., Ltd. |
911101085603617442 | 歐盟CE認(rèn)證 |
18 | 天津正天醫(yī)療器械有限公司 Tianjin Zhengtian Medical Instrument Co., Ltd. |
91120110746653833R | 歐盟CE認(rèn)證 |
19 | 成都普什醫(yī)藥塑料包裝有限公司 Chengdu PUTH Medical Plastics Packaging Co.,Ltd. |
91510100785423440P | 歐盟CE認(rèn)證 |
20 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 ZHENDE Medical Co.,Ltd |
91330600609661634M | 歐盟CE認(rèn)證 |
21 | 廣州市富施達(dá)醫(yī)療器械有限公司 FIRSTAR Healthcare Company Limited (Guangzhou) |
91440113723756776T | 歐盟CE認(rèn)證 |
22 | 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech, Inc. |
913201007360621166 | 歐盟CE認(rèn)證 |
23 | 仙桃市中泰防護(hù)用品股份有限公司 Xiantao Zhongtai Protective Products Co., Ltd. |
91429004753430005D | 歐盟CE認(rèn)證 |
24 | 江蘇盛納凱爾醫(yī)用科技有限公司 Jiangsu Sonacare Medical Science&Technology Co., Ltd. |
91320623797408205M | 歐盟CE認(rèn)證 |
25 | 江蘇宇陽醫(yī)療器械有限公司 Jiangsu Eyoung Medical Devices Co.,Ltd |
91320402MA1N183U15 | 歐盟CE認(rèn)證 |
26 | 江蘇省飛霞醫(yī)保用品有限公司 Jiangsu Feixia Medical Products Co., Ltd. |
91321204141357054w | 歐盟CE認(rèn)證 |
27 | 廣東薩力奇生物科技有限公司 Guangdong SaLiQi Biotechnology Co.,Ltd. |
91441802MA54BN3F4Y | 歐盟CE認(rèn)證 |
28 | 江西龍騰生物高科技有限公司 Jiangxi Longterm Biological HIGH-TECH Co., Ltd. |
91360400741964050T | 澳大利亞TGA |
29 | 湖北新鑫無紡布有限公司 Hubei Xinxin Non-woven Co., Ltd. |
914290043165291463 | 美國FDA |
30 | 河源萬盟醫(yī)保用品有限公司 Copious International Inc. |
91441600618001259M | 美國FDA |
31 | 上海大勝衛(wèi)生用品制造有限公司 Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. |
913101176073783415 | 美國NIOSH認(rèn)證(外科N95) |
32 | 上海港凱凈化制品有限公司 Shanghai Gangkai Purifying Products Co., Ltd. |
91310000607207999B | 美國NIOSH認(rèn)證(外科N95) |
二、 | 醫(yī)用防護(hù)服 Medical Protective Gowns | ||
1 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 Winner Medical Co., Ltd. |
91440300723009295R | 歐盟CE認(rèn)證 |
2 | 合肥美迪普醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 Hefei Medpro Healthcare Co., Ltd. |
91340100744891942W | 歐盟CE認(rèn)證 |
3 | 許昌正德醫(yī)療用品有限公司 Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co.,Ltd. |
91411024698700374N | 歐盟CE認(rèn)證 |
4 | 海安美佳醫(yī)用敷料有限公司 Haian Medigauze Co.,Ltd. |
91320621733774564Q | 歐盟CE認(rèn)證 |
5 | 安徽邁德普斯醫(yī)療科技有限公司 Anhui MedPurest Medical Technology Co., Ltd |
913408110787251917 | 歐盟CE認(rèn)證 |
6 | 合肥高貝斯無紡布制品有限公司 Cobes Industries (Hefei) Co., Ltd |
91340100779095524P | 歐盟CE認(rèn)證 |
7 | 湖北集品防護(hù)用品有限公司 Hubei JIPIN Personal Protective Equipment Inc |
914200000985371396 | 歐盟CE認(rèn)證 |
8 | 河南康灸來醫(yī)療科技有限公司 Henan Kanjoray Medical Technology Co., Ltd. |
91410600MA46CYC12X | 歐盟CE認(rèn)證 |
9 | 昆山潔宏無紡布制品有限公司 Kunshan Jiehong Nonwoven Product Co., Ltd. |
91320583754603019M | 歐盟CE認(rèn)證 |
三、 | 呼吸機(jī) Ventilators | ||
1 | 南京晨偉醫(yī)療設(shè)備有限公司 Nanjing Chenwei Medical Equipment Co., Ltd |
91320115724593577T | 歐盟CE認(rèn)證 |
2 | 深圳市諾然美泰科技股份有限公司 Shenzhen Northern Meditec Co., Ltd. |
91440300051518483M | 歐盟CE認(rèn)證 |
3 | 湖南明康中錦醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 Micomme Medical Technology Development Co., Ltd. |
91430100593256393Q | 歐盟CE認(rèn)證 |
4 | 偉康醫(yī)療產(chǎn)品(深圳)有限公司 Respironics Medical Products (Shenzhen) Co., Ltd |
91440300618868936U | 美國FDA |
5 | 東莞永勝醫(yī)療制品有限公司 Vincent Medical (Dong Guan) MFG Co., Ltd |
914419007578964866 | 美國FDA |
6 | 崇仁(廈門)醫(yī)療器械有限公司 Galemed Xiamen Co., Ltd |
91350200784176206H | 美國FDA |
7 | 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 Beijing Aeonmed Co., Ltd |
91110106760939205G | 美國FDA |
8 | 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 Beijing Aeonmed Co., Ltd |
91110106760939205G | 美國EUA |
9 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 Shenzen Mindray Biomedical Electronics |
914403007084678371 | 美國EUA |
10 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 Shenzen Mindray Biomedical Electronics |
914403007084678371 | 日本PMDA |
四、 | 紅外體溫計 Infrared Thermometers | ||
1 | 深圳市愛立康醫(yī)療股份有限公司 Alicn Medical Shenzhen, Inc |
91440300565731759U | 歐盟CE認(rèn)證 |
2 | 寧波海立方醫(yī)療科技有限公司 Ningbo HI-LIFE Medical Technology Co.,Ltd |
91330212309032932N | 歐盟CE認(rèn)證 |
3 | 杭州華安醫(yī)療保健用品有限公司 Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd. |
9133011025392755X1 | 美國FDA |
五、 | 新型冠狀病毒檢測試劑 Coronavirus Reagent Test kits | ||
1 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. |
91110114600067778R | 歐盟CE認(rèn)證 |
2 | 深圳市錦瑞生物科技有限公司 Genrui Biotech Inc. |
91440300766350741W | 歐盟CE認(rèn)證 |
3 | 安徽福貿(mào)生物科技有限公司 Anhui Formaster Biosci Co., Ltd. |
91340225MA2TENM49Y | 歐盟CE認(rèn)證 |
4 | 安徽深藍(lán)醫(yī)療科技股份有限公司 Anhui Deepblue Medical Technology Co., Ltd. |
913401005501903714 | 歐盟CE認(rèn)證 |
5 | 必歐瀚生物技術(shù)(合肥)有限公司 BIOHIT HealthCare(Hefei) Co., Ltd. |
913401000822055000 | 歐盟CE認(rèn)證 |
6 | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 Beijing Jinwofu Bioengineering Technology Co. Ltd. |
911101067861530162 | 歐盟CE認(rèn)證 |
7 | 北京科衛(wèi)臨床診斷試劑有限公司 Beijing Kewei Clinical Diagnostic Reagent INC. |
911101161022068352 | 歐盟CE認(rèn)證 |
8 | 北京庫爾科技有限公司 Core Technology Co., Ltd. |
91110114785541383H | 歐盟CE認(rèn)證 |
9 | 北京樂普醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. |
911101146705533929 | 歐盟CE認(rèn)證 |
10 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 Beijing Hotgen biotech Co., Ltd. |
91110115777090586H | 歐盟CE認(rèn)證 |
11 | 廈門艾德生物醫(yī)藥科技股份有限公司 Amoy Diagnostics Co., Ltd. |
9135020066474298XL | 歐盟CE認(rèn)證 |
12 | 廈門寶太生物科技有限公司 Xiamen Biotime Biotechnology Co., Ltd. |
91350205671268681J | 歐盟CE認(rèn)證 |
13 | 廈門為正生物科技股份有限公司 Xiamen Wiz Biotech CO., LTD. |
91350200072804016N | 歐盟CE認(rèn)證 |
14 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 H-Guard(China) Co., Ltd. |
91440300077516830Q | 歐盟CE認(rèn)證 |
15 | 珠海市銀科醫(yī)學(xué)工程股份有限公司 Zhuhai Encode Medical Engineering Co., Ltd. |
91440400789435684P | 歐盟CE認(rèn)證 |
16 | 武漢明德生物科技股份有限公司 Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd. |
9142010066953862X0 | 歐盟CE認(rèn)證 |
17 | 武漢生之源生物科技股份有限公司 Wuhan Life Origin Biotech Joint Stock Co., Ltd. |
91420100698327549A | 歐盟CE認(rèn)證 |
18 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 Lumigenex(Suzhou) Co., Ltd. |
91320594551169670K | 歐盟CE認(rèn)證 |
19 | 江蘇碩世生物科技有限公司 Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. |
91321291553790049X | 歐盟CE認(rèn)證 |
20 | 蘇州新波生物技術(shù)有限公司 Suzhou Sym-Bio Lifescience Co., Ltd. |
913205857287201588 | 歐盟CE認(rèn)證 |
21 | 蘇州海苗生物科技有限公司 HymonBio Co., Ltd. |
91320585354528566E | 歐盟CE認(rèn)證 |
22 | 山東欣萊生物科技有限公司 Shandong ThinkLab Biotechnology Co., Ltd. |
91370800MA3DCF8E6W | 歐盟CE認(rèn)證 |
23 | 青島漢唐生物科技有限公司 Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd. |
91370700266827355D | 歐盟CE認(rèn)證 |
24 | 上??迫A生物工程股份有限公司 Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. |
91310000132660318J | 歐盟CE認(rèn)證 |
25 | 丹娜(天津)生物科技有限公司 Dynamiker Biotechnology(Tianjin) Co., Ltd. |
911201160931130117 | 歐盟CE認(rèn)證 |
26 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd |
9133010079969193XF | 歐盟CE認(rèn)證 |
27 | 杭州創(chuàng)新生物檢控技術(shù)有限公司 Hangzhou Genesis Biodetection & Biocontrol Ltd |
913301007441160062 | 歐盟CE認(rèn)證 |
28 | 杭州德安奇生物工程有限公司 Hangzhou Deangel Biological Engineering Co., Ltd |
91330110589868581E | 歐盟CE認(rèn)證 |
29 | 杭州迪安生物技術(shù)有限公司 Dian Diagnostics |
9133011009204064XN | 歐盟CE認(rèn)證 |
30 | 杭州萊和生物技術(shù)有限公司 Hangzhou Laihe Biotech Co., Ltd |
91330108589866519M | 歐盟CE認(rèn)證 |
31 | 杭州隆基生物技術(shù)有限公司 Hangzhou Clongene Biotech Co.,Ltd |
913301107620252127 | 歐盟CE認(rèn)證 |
32 | 杭州泰熙生物技術(shù)有限公司 Hangzhou Testsea biotechnology Co., Ltd. |
91330110MA27W8H87B | 歐盟CE認(rèn)證 |
33 | 杭州微策生物技術(shù)有限公司 Vivachek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
913301000743141922 | 歐盟CE認(rèn)證 |
34 | 杭州協(xié)合醫(yī)療用品有限公司 Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd |
91330101747181911R | 歐盟CE認(rèn)證 |
35 | 康永生物技術(shù)有限公司 Prometheus Bio Inc. |
91330101MA2CFB2J1T | 歐盟CE認(rèn)證 |
36 | 美康生物科技股份有限公司 Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd | 913302007503871799 | 歐盟CE認(rèn)證 |
37 | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd |
913305007804719612 | 歐盟CE認(rèn)證 |
38 | 中翰盛泰生物技術(shù)股份有限公司 Joinstar Biomedical Technology Co.,Ltd |
913301005660614000 | 歐盟CE認(rèn)證 |
39 | 重慶中元匯吉生物技術(shù)有限公司 Chongiqng Zhongyuan Huiji Biotechnology Co.,Ltd | 915001043278176610 | 歐盟CE認(rèn)證 |
40 | 艾維可生物科技有限公司 Avioq Bio-tech Co.,Ltd. |
91370613MA3C5MUG2H | 歐盟CE認(rèn)證 |
41 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd. |
913301066767726252 | 歐盟CE認(rèn)證 |
42 | 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech, Inc. |
913201007360621166 | 歐盟CE認(rèn)證 |
43 | 江蘇美克醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 Jiangsu Medomics Medical Technology Co.,Ltd. |
91320191MA1RA46X7Q | 歐盟CE認(rèn)證 |
44 | 三諾生物傳感股份有限公司 Sinocare Inc. |
91430100740620301T | 歐盟CE認(rèn)證 |
45 | 上海思路迪生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 3D Biomedicine Science & Technology Co., Limited |
91310112MA1GBGBP12 | 歐盟CE認(rèn)證 |
46 | 杭州睿麗科技有限公司 Hang Zhou Realy Technology Limited Company |
913301013219351652 | 歐盟CE認(rèn)證 |
47 | 南京黎明生物制品有限公司 Nanjing Liming Biological Products Co., Ltd. |
9132010272837745XD | 歐盟CE認(rèn)證 |
48 | 北京健乃喜生物技術(shù)有限公司 Beijing Genesee Biotech ,inc. (持證公司:CTK Biotech, Inc.) |
91110116679618092L | 歐盟CE認(rèn)證 |
49 | 蘇州新波生物技術(shù)有限公司 Suzhou SYM-BIO Life Science Co., Ltd. (持證公司:珀金埃爾默公司PerkinElmer, Inc.) |
913205857287201588 | 美國EUA |
50 | 賽萊克斯生物科技(蘇州)有限公司 Cellex Biotech (Suzhou) Co., Ltd. (持證公司:Cellex INC) |
91320505321623444A | 美國EUA |
51 | 賽萊克斯生物科技(蘇州)有限公司 Cellex Biotech (Suzhou) Co., Ltd. (持證公司:Cellex INC) |
91320505321623444A | 澳大利亞TGA |
那么沒有在名單的企業(yè)怎么辦呢?是不是不能出口了呢?沒有在名單內(nèi),還能申請嗎?
不急,近日,商務(wù)部發(fā)布相關(guān)通知,防疫物資生產(chǎn)企業(yè)可以向本地商務(wù)主管部門申請加入商務(wù)部白名單,并提交相關(guān)表格和證明材料。
關(guān)于組織做好審核確認(rèn)符合國外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證或注冊的防疫物資生產(chǎn)企業(yè)名單有關(guān)工作的通知
各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)商務(wù)主管部門:
為做好《商務(wù)部 海關(guān)總署 國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)防疫物資出口質(zhì)量監(jiān)管的公告》(2020年第12號)的落實工作,現(xiàn)就審核確認(rèn)符合國外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證或注冊的防疫物資生產(chǎn)企業(yè)名單有關(guān)工作通知如下:
請各地方商務(wù)主管部門組織本地防疫物資生產(chǎn)企業(yè)自愿填報有關(guān)表格并提交相關(guān)證明材料(非醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)填寫附件1,醫(yī)用口罩等5類醫(yī)療物資生產(chǎn)企業(yè)填寫附件2)。地方商務(wù)主管部門會同本地醫(yī)療物資商業(yè)出口工作機(jī)制有關(guān)成員單位初步審核后,以工作機(jī)制辦公室名義(本地商務(wù)主管部門代章)將匯總表(含電子版)統(tǒng)一報送至國家醫(yī)療物資商業(yè)出口工作機(jī)制辦公室(商務(wù)部外貿(mào)司),同時抄送中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會。原則上每周報送一次,截止時間為每周三17:00。
2021-06
近期,有網(wǎng)友在市場監(jiān)管總局網(wǎng)站公眾留言系統(tǒng)咨詢“《檢驗檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督...
2021-06
6月16日,天津市市場監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站發(fā)布2021年非醫(yī)用口罩產(chǎn)品質(zhì)量...
2021-04
4月23日消息,為規(guī)范汽車零部件再制造行為和市場秩序,保障再制造產(chǎn)品質(zhì)...
官方公眾號
官方抖音號
營業(yè)執(zhí)照公示 豫ICP備16019514號-2 技術(shù)支持:方圓檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司品牌部